

全国服务热线:
18335959669
中外焊接材料国家标准对照表
编辑:2024-06-11 14:55:42
分类:技术服务
阅读:6次
表1 中外焊条国家标准对照表
中国 | 美国 | 日本 | 欧洲、德国 | 备注 |
GB/T 5117—1995碳钢焊条 | AWS A5.1—1991碳钢手工电弧焊焊条 | JIS Z3211—1991低碳钢焊条 | EN 499—1994碳钢及细晶粒钢焊条 | GB/T 5117等效采用AWS A5.1 |
GB/T 5118—1995低合金钢焊条 | AWS A5.5—1996低合金钢焊条 | JIS Z3212—1990,高强度钢焊条 JIS Z3214—1999耐候钢焊条 JIS Z3223—1993钼及铬钼耐热钢焊条 JIS Z3241—1999低温钢用焊条 | EN 499—1994碳钢及细晶粒钢焊条 EN 1599—1997耐热钢焊条 EN 757—1997高强度钢焊条 | GB/T 5118等效采用AWS A5.5 |
GB/T 983—1995不锈钢焊条 | AWS A5.4—1992耐蚀铬钢及铬镍钢焊条 | JIS Z3221—1989不锈钢焊条 | EN 1600—1997不锈钢及耐热钢焊条 | GB/T 983等效采用AWS A5.4 |
GB/T 984—2001堆焊焊条 | AWS A5.13—1980堆焊用焊丝及焊条 | JIS Z3251—1991硬质堆焊焊条 | DIN 8555—1.2—1978堆焊用焊接填充材料 | |
GB/T 3670—1995铜及铜合金焊条 | AWS A5.6—1984铜及铜合金焊条 | JIS Z3231—1989铜及铜合金焊条 | DIN 1733T1—1979铜及铜合金焊接填充材料 | |
GB/T 3669—2001铝及铝合金焊条 | AWS A5.3—1991铝及铝合金焊条 | DIN 7871—1975铝及铝合金焊条 | ||
GB/T 10044—2002铸铁焊条及焊丝 | AWS A5.15—1990铸铁用填充丝及焊条 | JIS Z3252—1992铸铁焊条 | DIN 8573T1—1978铸铁焊接用填充材料 | |
GB/T 13814—1992镍及镍合金焊条 | AWS A5.11—1997镍及镍合金焊条 | JIS Z3224—1999镍及镍合金焊条 | DIN 1736—1980镍及镍合金焊接填充材料 | GB/T 13814—1992等效采用AWS A5.11—89 |
JB/T 4747.1—××承压设备钢焊条技术条件 | 全国锅炉压力容器标准化技术委员会正组织编制 |
表2 中外焊丝国家标准对照表
中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 备注 |
GB/T14957—1994熔化焊用钢丝 GB/T14958—1994气体保护焊用钢丝(已废止) GB/T8110—1995气保焊用碳钢、低合金钢焊丝 | AWS A5.18—1993碳钢用气保焊焊丝和填充丝
AWS A5.28—1996低合金钢用气保焊焊丝和填充丝 | JIS Z3312—1999碳钢及高强钢MAG焊接用实芯焊丝 JIS Z3325—1999低温钢MAG焊接用实芯焊丝 JIS Z3316—1999低碳钢和低合金钢用TIG焊丝及焊棒 JIS Z3317—1999 钼及铬钼钢MAG焊接用实芯焊丝 | EN 440—1994碳钢气保焊焊丝和填充丝 EN 1668—1997碳钢及细晶粒钢TIG焊焊丝和填充丝 EN 12070—1999耐热钢气保焊焊丝 | ①GB/T 8110—1995等效采用了AWS A5.18和AWS A5.28 ②GB/T 14957其中部分焊丝用于气体保护焊 |
YB/T 5092—2005焊接用不锈钢丝 | AWS A5.9—1993不锈钢焊丝和填充丝 | JIS Z3321—1999焊接用不锈钢焊丝和填充丝 | EN 12072—1999不锈钢和耐热钢气保焊焊丝和填充丝 | |
GB/T 15620—1995镍及镍合金焊丝 | AWS A5.14—1997镍及镍合金焊丝 | JIS Z3334—1999镍及镍合金焊丝和焊棒 | DIN 1736—1985镍及镍合焊丝 | GB/T 15620—1995参照采用AWS A5.14 |
GB/T 9460—1988铜及铜合金焊丝 | AWS A5.7—1984铜及铜合金焊丝 | JIS Z3341—1993铜及铜合金焊丝 | DIN 1733—1988铜及铜合金焊丝 | |
GB/T 10858—1989铝及铝合金焊丝 | AWS A5.10—1999铝及铝合金焊丝和填充丝 | JIS Z3232—1990铝及铝合金焊丝和填充丝 | DIN 1732—1988铝及铝合金焊丝和填充丝 | |
JB/T 4745—2002附录D压力容器用钛及钛合金焊丝 | AWS A5.16—1990钛和钛合金焊丝和填充丝 | JB/T 4745—2002附录D等效采用AWS A5.16—1990 | ||
JB/T 4747.2—××承压设备用气体保护电弧焊钢焊丝技术条件 | 全国锅炉压力容器标准化技术委员会正组织编制 |
表3 中外埋弧焊焊材国家标准对照表
中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 备注 |
GB/T 5293—1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 | AWS A5.17—1997碳钢用埋弧焊焊丝和焊剂 | JIS Z3351—1999碳钢和低合金钢埋弧焊焊丝 | EN 756—碳钢及低合金钢埋弧焊焊丝 | GB/T 5293—1999等效采用AWS A5.17—1989 |
GB/T 12470—2003埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 | AWS A5.23—1990低合金钢用埋弧焊焊丝和焊剂 | JIS Z3352—1988碳钢和低合金钢埋弧焊焊剂 | EN 760—埋弧焊用焊剂 | GB/T 12470—2003中除焊丝外,其它基本与AWS A5.23相同 |
GB/T 17854—1999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂 | JIS Z3324—1999不锈钢埋弧焊用实芯焊丝和焊剂 | DIN8556—1986不锈钢用焊接材料 | GB/T 17854—1999等效采用JIS Z3324—1988 | |
JB/T 4747.3—××承压设备用埋弧焊钢焊丝和焊剂技术条件 | 全国锅炉压力容器标准化技术委员会正组织编制 | |||
AWS A5.2—1992碳钢和低合金钢氧—可燃气焊接填充丝 | ||||
AWS A5.25—1997电渣焊用碳钢和低合金钢焊丝和焊剂 | ||||
AWS A5.26—1997碳钢和低合金钢气电焊焊丝 | ||||
AWS A5.30—1979可熔化嵌条 | ||||
AWS A5.8—1992钎焊和熔钎焊钎料 | ||||
AWS A5.31—1992钎焊和熔钎焊钎剂 |


Contact Us
电话:18335959669(薛经理)
传真:0359-2808333
网址:www.sxycsm.cn
版权所有:山西省运城市双马金属焊材有限公司 晋ICP备09004041号-1